
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2321427 ] 椒麻肌 的評論:愛了愛了( 2023-09-28 15:09:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6675244 ] 台中a夜宏 的評論:很可愛漂亮幼齒的妹子( 2023-09-28 00:47:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6778684 ] Weeed 的評論:可愛好學生( 2023-09-03 19:39:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6649968 ] 的評論:( 2023-09-03 11:43:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1277810 ] 77 的評論:( 2023-08-30 01:27:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6207543 ] 我要定你 的評論:要定你( 2023-08-25 01:49:15 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 15:07 | 16:02 | 55 分鐘 |
2 | 13:35 | 14:22 | 47 分鐘 | |
3 | 11:55 | 12:25 | 29 分鐘 | |
4 | 10:57 | 11:08 | 11 分鐘 | |
5 | 09:20 | 10:23 | 63 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2023-09-27 | 13:22 | 14:08 | 46 分鐘 |
8 | 12:30 | 12:50 | 20 分鐘 | |
9 | 09:33 | 10:18 | 45 分鐘 | |
10 | 2023-09-26 | 21:18 | 21:33 | 15 分鐘 |
11 | 18:38 | 20:03 | 85 分鐘 | |
12 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 | |
13 | 13:24 | 14:00 | 36 分鐘 | |
14 | 11:34 | 12:19 | 45 分鐘 | |
15 | 09:16 | 10:48 | 92 分鐘 | |
16 | 00:58 | 01:27 | 29 分鐘 | |
17 | 00:01 | 00:06 | 5 分鐘 | |
18 | 2023-09-25 | 23:09 | 23:42 | 33 分鐘 |
19 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
20 | 12:55 | 13:18 | 23 分鐘 | |
21 | 11:41 | 11:51 | 10 分鐘 | |
22 | 10:07 | 10:47 | 40 分鐘 | |
23 | 09:30 | 10:04 | 35 分鐘 | |
24 | 00:02 | 00:17 | 15 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2023-09-24 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
27 | 2023-09-23 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
29 | 2023-09-22 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
30 | 14:26 | 14:37 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v84.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
